frietkraam huren Kalmthout Mikey's foodtruck mobiele frietwagen, hamburgers, broodjes, stoofvlees, desserten |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ONZE ALERGENEN KAART |
||||||||||||||||
LEGENDE | ||||||||||||||||
T Tarwe | ||||||||||||||||
G Gist | ||||||||||||||||
P Pindanoten | ||||||||||||||||
- NIET AANWEZIG | ||||||||||||||||
o ER KUNNEN SPOREN IN BEVINDEN | ||||||||||||||||
+ WEL AANWEZIG | ||||||||||||||||
? GEGEVENS NOG IN AANVRAAG BIJ DE FABRIKANT | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
SNACKS | ||||||||||||||||
ARDEENSE SATE | - | - | + | + | o | - | 0 | - | - | - | T | - | o | - | ||
BAMIBLOKKEN | - | o | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BAMIBLOKKEN LAAN | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
BELANTO XTREME | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
BEREPOOT | - | - | o | + | o | - | o | - | - | - | T | - | + | o | ||
BICKY BURGER | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BICKY CHICKEN | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | T | - | + | - | ||
BICKY ROYAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BICKY VEGI | o | - | o | o | o | - | - | + | o | o | T | - | o | - | ||
BICKY WRAP | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | + | - | ||
BITTERBALLEN | - | o | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BOCKWORST | - | - | + | + | - | - | o | - | - | - | T | - | - | - | ||
BOMA CERVELA | - | - | + | + | - | - | o | - | - | - | T | - | - | - | ||
BOULET | - | - | o | + | o | - | o | - | - | - | T | - | + | o | ||
CERVELA BRUIN | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
CERVELA ROOD | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | T | - | o | - | ||
CHICKEN CHILLI | - | o | + | + | - | - | o | - | - | - | T | - | + | - | ||
CHIKFINGERS | - | o | + | + | - | + | + | - | - | - | T | - | + | + | ||
CHILLI CHEESE NUGGETS | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
CRISPY CHICK'N MORA | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
CRUNCHY CARRERO | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | + | - | ||
CURRYWORST | - | - | o | + | - | - | o | - | - | - | T | - | - | - | ||
CURRYWORST XXL | - | - | 0 | + | - | - | o | - | - | - | T | - | - | - | ||
DRUMSTICK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FISHBURGER | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | T | - | + | - | ||
FISHSTICK | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | T | - | + | - | ||
GARNAALKROKET | - | o | + | - | - | - | + | + | + | - | T | - | + | - | ||
GOULASCHKROKET | - | o | + | - | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
GRIZLY | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
KAASBALLETJES | - | o | + | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
KAASKROKET | - | o | + | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
KAASSOUFLE | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
KAMPIOENENBALLEN | - | - | o | + | - | - | o | - | - | - | T | - | - | - | ||
KIPFILET | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KIPKAASPUNT | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | T | - | - | + | ||
KIPKNOTS | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
KIPCORN | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
KIPPETS | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
KIPSATE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LOEMPIA KIP | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | T | - | + | - | ||
LOEMPIDEL | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
LUCIFER | - | - | + | + | - | - | o | - | - | - | T | - | + | - | ||
MAMMOETWORST | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
MEXICANO | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
MEXICANO XL | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
MINI KIPSATE | - | 0 | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
MINI LOEMPIA | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | T | + | - | - | ||
MINI LUCIFER | - | - | + | + | - | - | o | - | - | - | T | - | + | - | ||
MINI MIX | - | o | + | + | + | + | + | - | - | - | T | - | + | - | ||
MOZZARELLA SOUFFLE | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
PICANTO | - | - | o | + | - | - | o | - | - | - | T | - | + | - | ||
RAGOUZI | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
RIBSTER | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | + | - | ||
ROULETTE | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SATE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SATÉ-ROL | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
SITO | - | - | + | + | - | - | o | o | o | - | T | - | + | - | ||
SMULLBOX SNACK | - | - | - | + | o | - | o | - | - | - | T | - | o | - | ||
SPICY VIANDEL | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | T | - | + | - | ||
STACHE | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | + | - | ||
STOOFVLEESKROKET | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ||
TACO | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | T | - | + | - | ||
VIANDEL | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | + | - | ||
VLAMMEKES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
VLAMPIJP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
VLEESKROKET | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ||
VUURVRETER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | ||
ZIGEUNERSTICK | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
WARME SAUZEN | ||||||||||||||||
CURRY | - | - | + | + | + | - | o | - | - | - | T | - | + | - | ||
PINDASAUS | - | P | + | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
RUNDSGOULASCH | - | o | o | o | o | - | o | - | o | - | o | - | o | - | ||
STOOFVLEES | o | o | o | o | + | - | o | - | - | - | o | - | o | - | ||
STOOFVLEESSAUS | o | o | o | o | o | - | o | - | - | - | T | - | o | - | ||
VOL AU VENT | - | - | + | + | + | - | o | o | o | o | T | - | o | - | ||
BROOD | ||||||||||||||||
STOKBROOD WIT | - | - | o | - | - | - | - | - | - | - | T | 0 | - | - | ||
ROYAL BUNS | - | - | o | - | - | - | - | - | - | - | T | + | - | - | ||
SESAM BUNS | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | T | + | - | - | ||
BAGNAT PISTOLET | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
KOUDE SAUZEN | ||||||||||||||||
AMERICAIN | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | T | - | + | - | ||
ANDALOUSE | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
BARBEQUE | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | T | - | + | + | ||
BARBEQUE SMOKEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BBQ JACK DANIELS | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BICKY DRESSING | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
BICKY HOT | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BICKY KETCHUP | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BICKY TOSCAANSE | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
COCTAILSAUS | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
CURRY KETCHUP | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CURRY | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
FRIETSAUS ZOET | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
HANNIBALSAUS | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
HANNIBALSAUS PIKANT | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
HOTSHOTSAUS | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
JOPPIESAUS | o | o | - | + | + | - | + | - | - | - | T | - | + | - | ||
LOEMPIASAUS | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LOOKSAUS | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
MARTINOSAUS | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | T | - | + | - | ||
MAYONAISE | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
MOSTERD | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PEPERSAUS | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | T | - | + | - | ||
PICKLES | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | T | - | - | + | ||
SAMURAI | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
TARTAARSAUS | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | ||
TOMATEN KETCHUP | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | T | - | - | + | ||
TOMAGREC | - | - | - | + | o | - | - | - | - | - | T | - | + | + | ||
TOMATAISE | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
VLAMMENSAUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
CHARCUTERIE | ||||||||||||||||
HESP | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KAAS | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SPRAID MAISON | - | - | o | + | + | o | + | - | o | o | o | o | o | - | ||
TONIJNSALADE | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | ||
TONIJNSALADE PIKANT | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | ||
KIPCURRY | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
EIERSALADE | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
ALLERLEI | ||||||||||||||||
TABASCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AARDAPPELSLA | - | - | + | o | + | o | + | o | o | o | - | - | o | - | ||
GEKOOKTE EIEREN | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZILVERUITJES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | ||
MOSSELEN GLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | ||
SATEKRUIDEN | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PARMAHAM | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
PRIME RIB BURGER | - | - | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AGNUS BEEF | - | - | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PARMEZAANSE KAAS | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
PERENSIROOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEENBESSESIROOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SPEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FOIE GRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHEDDAR KAAS | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GOUDA SPREAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEEN LABEL | |
GUACAMOLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BOLOGNAISE SAUS | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | + | - | ||
CARBONARA SAUS | - | - | + | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | + | - | ||
CHOCOMOUSSE | + | |||||||||||||||
TIRAMISU EN SPECULOOS | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | T | - | - | - | ||
WITTE CHOCOMOUSSE | 0 | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
RIJSTPAP | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PANNA COTTA | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||